|
Подробная информация о продукте:
|
Номер модели: | 320C | Номер детали: | 227-6081/2 |
---|---|---|---|
Применение: | Экскаватор, кран, погрузо-разгрузочная работа | Варианты шестерни: | Внутренняя шестерня только |
Обслуживание: | OEM подгонял обслуживания | Тип продукта: | Подшипник точности |
Пакет: | Деревянный | Фирменное наименование: | Baillet |
Тип уплотнений: | Уплотнение, NBR загерметизировало | Тип: | Подшипник Slewing |
Выделить: | Шестерня подшипника Slewing экскаватора,подшипник Slewing экскаватора 320c,подшипник кольца slewing экскаватора |
227-6081/2 экскаватор 320c Slewing носящ Turntable шестерни круга
Описание
Подшипник Slewing также известный как подшипник кольца slewing, носить turntable. Он содержит наружное кольцо,
внутреннее кольцо, тело завальцовки, уплотнения. Материал наших продуктов вообще высоко сплав-структурн
стали, как подшипник slewing 42CrMo 50Mn.The могут работать нормально на температуре
-30℃ к +70℃, и мы можем конструировать особый тип как потребность клиента.
Подшипник slewing широкомасштабный подшипник с особенной структурой которая может выдержать большие аксиальные нагрузки, радиальные нагрузки и переворачивать моменты в то же время, и интегрирует множественные функции как поддержка, вращение, передача, и фиксирование.
деталь
|
значение
|
Тип
|
Подшипник Slewing
|
Применимые индустрии
|
Промышленное предприятие, ремонтные мастерские машинного оборудования, строительства
|
Фирменное наименование
|
Baillet |
Номер модели
|
320C |
|
Перекрестный ролик
|
Варианты шестерни
|
Внутренняя шестерня только
|
Тип уплотнений
|
ЗАГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЙ
|
Место происхождения
|
Китай
|
Название продукта
|
EFANT
|
Материал
|
42CrMo/50Mn
|
Применение
|
Аксессуары экскаватора
|
Обслуживание
|
OEM подгонял обслуживания
|
Пакет
|
Деревянный
|
Сертификат
|
SGS
|
Точность
|
P5 P4 P2
|
ОПЛАТА
|
T/T
|
Тип продукта
|
Подшипник точности
|
Номер продукта | 227-6081/2 |
Подшипник slewing экскаватора на номер детали 227-6081/2 320C
Главные данные по размера:
[Тип экскаватора] | 320C |
[Номер детали] | 227-6081/2 |
[Наружное кольцо Diamater (mm)] | 1314,5 |
[Внутреннее кольцо Diamater (mm)] | 1083,6 |
[Полная высота (mm)] | 105 |
[Высота наружного кольца (mm)] | 73 |
[Высота внутреннего кольца (mm)] | 92,5 |
[Отверстия нумеруют наружного кольца] | ООН 42-Φ22 |
[Отверстия нумеруют внутреннего кольца] | 40-M20-7H |
[Количество зубов] | 110 |
Подшипник Slewing для ЭКСКАВАТОРА
Тип экскаватора | Номер детали | Наружный диаметр | Внутренний диаметр | Полная высота | Наружная высота | Внутренняя высота | Наружные отверстия кольца | Внутренние отверстия кольца | Зубы |
0.D. | Удостоверение личности. | H | Ho | Hi | ООН (ООН EQS), e (EQS) | Z | |||
-E120B | 1116 | 883 | 76 | ? | ? | 29 | 30 | 90 | |
-E320B | |||||||||
-E325D | 1495 | 1164 | 110 | 93 | 95 | 38-Φ26 | 42-M24 e | 85 | |
M320 | 1326543 | ||||||||
M318 | 1454809 | ||||||||
M318C | 221-6774 | ||||||||
M322C | 211-6774 | ||||||||
225 | 8K4127 | 1451 | 1038 | 105 | 92 | 90 | 29-Φ24 | 36-Φ24 | 104 |
229D | 8R6205 | 1451 | 1038 | 110 | 92 | 90 | 29 | 36 | 104 |
231D | 8R6205 | 1451 | 1038 | 110 | 92 | 90 | 29 | 36 | 104 |
304-5 | 172-2717 | ||||||||
301-5/6/8 | 216-8922 | ||||||||
307 | 1026377 | ||||||||
308C | 240-8362 | ||||||||
312 | 616411 | ||||||||
312B | 616411 | ||||||||
312CL | 299-1077 | ||||||||
313B | 171-9396 | ||||||||
315 | 1484568 | 1177 | 964 | 90 | 77 | 72 | 36 | 36 | 94 |
317 | 1484568 | 1177 | 964 | 90 | 77 | 72 | 36 | 36 | 94 |
318 | 1484568 | 1177 | 964 | 90 | 77 | 72 | 36 | 36 | 94 |
319C | 227-6079 | ||||||||
320B | 1141414 | ||||||||
320B | 231-6850 | 1316 | 1082 | 100 | 85 | 87 | 33-Φ22 | 36-M20 | 110 |
320BL | 231-6850 | ||||||||
320C | 227-6081/2 | 1314,5 | 1083,6 | 105 | 73 | 92,5 | ООН 42-Φ22 | 40-M20-7H | 110 |
320D | 227-6081 | 1316 | 1081 | 105 | 73 | 93 | 42-Φ22 | 40-M20 | 110 |
320D | 227-6082 | ||||||||
320L | 7Y1563 | 1318 | 1084 | 105 | 86 | 90 | 38-Φ22 | 36-M20 | 110 |
320L | 7Y1565 | ||||||||
311 | 231-6853 | ||||||||
322 | 231-6853 | ||||||||
322BL | 231-6853 | ||||||||
322C | 221-6764 | ||||||||
323D | 227-6082 | ||||||||
324D | 227-6085 | 1460 | 1164 | 110 | 88 | 95 | ООН 34-Φ26 | 36-M24 e | 85 |
325L | 7Y0745 | ||||||||
325B | 231-6854 | ||||||||
325BL | 231-6854 | ||||||||
325C | 227-6087 | 1495 | 1164 | 110 | 93 | 95 | 38 | 42 | 85 |
325CL | 227-6087 | 1495 | 1164 | 110 | 93 | 95 | 38 | 42 | 85 |
325DL | 227-6087 | 1495 | 1164 | 110 | 93 | 95 | 38 | 42 | 85 |
330 | 7Y0933 | ||||||||
330L | 7Y0933 | ||||||||
330B | 114-1434 | ||||||||
330B/BL | 231-6859 | ||||||||
330BL | 232-6862 | ||||||||
330CL | 227-6089 | 1665 | 1312 | 138,5 | 110 | 123 | 42 | 46 | 84 |
330D/DL | 227-6089 | 1665 | 1312 | 138,5 | 110 | 123 | 42 | 46 | 84 |
336D | 353-0490 | ||||||||
345B | 136-2969 | 1680 | 1343 | 140 | 107 | 125 | 45-Φ26 | 60-M24 e | 136 |
345BL | 169-5536 | ||||||||
345BII | 227-6094 | 1680 | 1318 | 140 | 108 | 125 | 54-Φ26 | 70-M24 | 96 |
345C | 3530490 | 1680 | 1318 | 140 | 107 | 125 | 54-Φ26 | 70-M24 | 96 |
345C/CL | 227-6052 | 1680 | 1318 | 140 | 107 | 125 | 54-Φ26 | 70-M24 | 96 |
345D | |||||||||
345ECL | 227-6052 | ||||||||
350/L | 234-4655 | ||||||||
385C | 277-6098 |
*Professional в исследовать, подшипники высокой точности превращаться, произведении & выходить на рынок на 16 лет;
*Many подшипники серии на запасе; Фабрика сразу обеспечивает, большинств конкурентоспособная цена;
*Advanced оборудование CNC, гарантирует точность продукта & стабильность;
*One останавливает купить, продукт для включения перекрестного подшипника ролика, подшипника роторной таблицы, робототехнического подшипника, подшипника slewing, углового подшипника шарикоподшипника контакта, больших и дополнительных большого выполненного на заказ, диаметра от 20~9800mm;
*Excellent пре-продажа & обслуживания после продажи. Мы можем пойти к месту проекта клиентов если нужно.
*Professional техническое & экспортируя команду обеспечивает превосходное оформление изделия, цитату, поставлять, документацию & изготовленный на заказ зазор.
Дело подшипника Youlite основное Slewing носящ производство, включая Slewing подшипники, части строительной техники изготовляя, продажи; продажи оборудования; работающий на самого себя и агент всех типов товаров и импорта и экспорта технологии.
Контактное лицо: Miss. Liu
Телефон: 13826196525
Факс: 86-138-26196525